Quelle sotto elencate sono le bande di frequenze utilizzabili per il servizio di radioamatore in Italia, secondo quanto stabilito dal piano delle frequenze (“bandplan”)
BANDA DI FREQUENZE | BANDA | STATUTO DI SERVIZIO | GESTORE | UTILIZZAZIONI | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
135,700 – 137,800 kHz | 2200 m | Secondario | MC MD | (9) | Max 1 W e.r.p. |
1,830 – 1,850 MHz | 160 m | Esclusivo | MC | ||
3,500 – 3,800 MHz | 80 m | Secondario | MC | + Sat | (1) |
7,000 – 7,100 MHz | 40 m | Esclusivo | MC | + Sat | (1) |
10,100 – 10,150 MHz | 30 m | Secondario | MC | (1) | |
14,000 – 14,250 MHz | 20 m | Esclusivo | MC | + Sat | (1) |
14,250 – 14,350 MHz | 20 m | Esclusivo | MC | (1) | |
18,068 – 18,168 MHz | 17 m | Esclusivo | MC | + Sat | (1) |
21,000 – 21,450 MHz | 15 m | Esclusivo | MC | + Sat | (1) |
24,890 – 24,990 MHz | 12 m | Esclusivo | MC | + Sat | (1) |
28,000 – 29,7000 MHz | 10 m | Esclusivo | MC | + Sat | (2) (8) |
50,000 – 51,000 MHz | 6 m | Secondario | MD | ||
144,000 – 146,000 MHz | 2 m | Esclusivo | MC | + Sat | (1) |
430,000 – 433,000 MHz | 70 cm | Secondario | MC | ||
433,000 – 434,000 MHz | 70 cm | Secondario | MC | ||
435,000 – 436,000 MHz | 70 cm | Primario | MC | + Sat | |
436,000 – 438,000 MHz | 70 cm | Secondario | MC | Solo via satellite | |
1.240,000 – 1.245,000 MHz | 23 cm | Secondario | MC | ||
1.267,000 – 1.270,000 MHz | 23 cm | Secondario | MD | + Sat | (3) |
1.270,000 – 1.298,000 MHz | 23 cm | Secondario | MC | ||
2.300,000 – 2.440,000 MHz | 13 cm | Secondario | MC | (4) | |
2.440,000 – 2.450,000 MHz | 13 cm | Secondario | MC | + Sat | (4) |
5.650,000 – 5.670,000 MHz | 5 cm | Secondario | MC | + Sat | |
5.760,000 – 5.770,000 MHz | 5 cm | Primario | MC | (4) (5) (7) | |
5.830,000 – 5.850,000 MHz | 5 cm | Secondario | MC | + Sat (s-T) | (4) (6) |
10,300 – 10,450 GHz | 3 cm | Secondario | MC | ||
10,450 – 10,500 GHz | 3 cm | Secondario | MC | + Sat | |
24,000 – 24,050 GHz | 15 mm | Esclusivo | MC | + Sat | (4) (7) |
47,000 – 47,200 GHz | 7 mm | Esclusivo | MC | + Sat | |
75,500 – 76,000 GHz | 4 mm | Primario | MC | + Sat | |
76,000 – 78,000 GHz | 4 mm | Secondario | MC | + Sat | |
78,000 – 79,000 GHz | 4 mm | Secondario | MC | + Sat | |
79,000 – 81,000 GHz | 4 mm | Secondario | MC | + Sat | |
122,500 – 123,000 GHz | 2,5 mm | Secondario | MC | ||
134,000 – 136,000 GHz | 2,2 mm | Primario | MC | + Sat | |
136,000 – 141,000 GHz | 2,2 mm | Secondario | MC | + Sat | |
241,000 – 248,000 GHz | 1,2 mm | Secondario | MC | + Sat | |
248,000 – 250,000 GHz | 1,2 mm | Esclusivo | MC | + Sat | |
oltre 275,000 GHz | (non attribuita) | MC MD | sperimentazione libera |
MC = Ministero delle Comunicazioni
MD = Ministero della Difesa
Sat = satellite
Sat (s-T) = satellite (spazio-Terra)
Sat (T-s) = satellite (Terra-spazio)
- In caso di calamità naturali il Ministero delle comunicazioni può utilizzare le bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per comunicazioni internazionali relative ad operazioni di soccorso.
- La frequenza 29,7 MHz è utilizzata da apparati ricetrasmittenti portatili di piccola potenza destinati esclusivamente all impiego quali “radiogiocattoli” con le caratteristiche tecniche previste dal Ministero delle comunicazioni.
- La banda è anche attribuita al servizio di radioamatore via satellite (Terra-spazio) con statuto di servizio secondario.
- La banda di frequenze è anche utilizzata dagli apparecchi per applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). I servizi di radiocomunicazione operanti in queste bande devono accettare i disturbi pregiudizievoli che possono verificarsi a causa delle citate applicazioni.
- L utilizzazione del servizio di radioamatore non gode di protezione nei confronti del servizio fisso via satellite.
- Possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio fisso via satellite (Terra-spazio) previo coordinamento con il Ministero della difesa. Tali utilizzazioni non godono di protezione nei confronti delle utilizzazioni del servizio di radiolocalizzazione.
- Apparati di debole potenza (art.334 Codice PT).
- Radiogiocattoli (29,7 MHz) (art.338 Codice PT).
- Soltanto classi di emissione A1A, F1B, A2C, A3C, F1C, F3C.